外汇
外汇市场是世界上交易量最大的金融市场之一,相较于股票、债券等其他金融市场,外汇市场拥有24小时连续性交易、公正透明、高流通性、杠杆机制、交易成本低等优势特性,因而成为了人们竞相追捧的投资领域。ESmarkets 能为客户提供28种外汇主流货币对,包括美元、欧元、英镑、日元、加元等,投资者完全可以根据交易习惯或经验选择一组或多组货币对进行分散投资。
ES Markets LCC 外汇交易细则
平台产品 | 单笔最小 交易手数 |
单笔最大 交易手数 |
每手合约 | 挂单距离 | 最大杠杆 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD 欧元/美元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/JPY 美元/日元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
GBP/USD 英镑/美元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
AUD/USD 澳元/美元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/CHF 美元/瑞郎 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/CAD 美元对加元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
NZD/USD 纽元/美元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/GBP 欧元/英镑 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/JPY 欧元/日元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
GBP/JPY 英镑/日元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
AUD/JPY 澳元/日元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
CHF/JPY 瑞郎/日元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
CAD/JPY 加元/日元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
NZD/JPY 纽元/日元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/AUD 欧元/澳元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
GBP/AUD 英镑/澳元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/CHF 欧元/瑞郎 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
GBP/CHF 英镑/瑞郎 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
AUD/CHF 澳元/瑞郎 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
CAD/CHF 加元/瑞郎 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
NZD/CHF 纽元/瑞郎 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
AUD/CAD 澳元/加元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/CAD 欧元/加元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
NZD/CAD 纽元/加元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
GBP/CAD 英镑/加元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
AUD/NZD 澳元/纽元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/NZD 欧元/纽元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
GBP/NZD 英镑/纽元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
AUD/SGD 澳元/新加坡元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
NZD/SGD 纽元/新加坡元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
CAD/SGD 加元/新加坡元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
CHF/SGD 瑞士法郎/新加坡元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/CHN 美元/人民币 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:100 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/HKD 美元/港币 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/DKK 美元/丹麦克朗 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/NOK 美元/挪威克朗 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/TRY 美元/土耳其里拉 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/ZAR 美元/南非兰特 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/SEK 美元/瑞典克朗 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/SGD 美元/新加坡元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/MXN 美元/墨西哥元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/PLN 美元/波兰兹罗提 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/SEK 欧元/瑞典克朗 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/HKD 欧元/港币 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/NOK 欧元/挪威克朗 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/SGD 欧元/新加坡元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/DKK 欧元/丹麦克朗 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/TRY 欧元/土耳其里拉 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/MXN 欧元/墨西哥元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
EUR/PLN 欧元/波兰兹罗提 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
GBP/SEK 英镑/瑞典克朗 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
GBP/SGD 英镑/新加坡元 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
GBP/PLN 英镑/波兰兹罗提 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
GBP/NOK 英镑/挪威克朗 | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
USD/CNH 美元/离岸人民币(香港) | 0.01 | 100 | 100,000 | 0 | 1:50 | 周日:21:00-24:00 周一至周五:00:00-24:00 |
注: 当重大数据公布前夕或者重要事件发布前夕,交易杠杆可能会根据银行杠杆的调整而发生调整,我们会在调整前至少半个工作日通过邮件通知您。差价合约交易是一种具有高风险的杠杆交易,并不适合所有的投资者,它可能导致您的亏损超出您的初始本金。您必须在充分了解其风险后,在自己可承受的资金范围内进行投资交易。
免责声明:ES MARKETS LCC不向如下国家/地区的居民提供服务:美国,加拿大,日本,土耳其,以色列和伊朗伊斯兰共和国。任何在本网站上出现的信息(包括但不限于评论、预测、图表、指标、理论、直接的或暗示的指示),均只作为参考,您须对您自主决定的行为负责。凡通过本网站与其它网站的链接而获得的其它网站提供的网上资料及内容,仅供您浏览和参考之用,请您对相关内容自行辨别及判断,我公司不承担任何责任。当地法律对责任限制及免除可能有强行性的规定,此种情况下,应以此类强行性的法律为准。
风险提示:交易外汇和差价合约会对您的资本产生高风险,您只应使用您能承受损失的资金进行交易。交易外汇和差价合约可能并不适合所有投资者,因此请确保您完全了解所涉及的风险,并在必要时寻求独立建议。产品风险揭示书可以通过本网站或者通过我们的工作人员获取并在开始投资交易前务必仔细阅读。
注册地址:Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, 1510, St. Vincent and the Grenadines
注册号:3694 LLC 2024
办公地址:UNIT 10 9/FW212212 TEXACO ROADTSUEN WAN NEW TERRITORIES HONG KONG 电子邮箱:service@esmarketstrader.com